Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Базові показники роботи | |||||||||
| Деснянського районного суду м.Чернігова | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| 2017 рік | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за вітний період |
|||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 1223 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 13863 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 13722 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 1364 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 30 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 14 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 30 | 2,2% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 98,98% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 980 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1078 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 33 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | Громадська організація "Чернігівській громадський комітет захисту прав людини" з 01.11.2015 по 31.01.2016. Опитування громадян-відвідувачів суду за методологією карток громадянського звітування (КГЗ) | |||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | Публікації результатів опитування. що провела громадська організація "Чернігівській громадський комітет захисту прав людини" з 01.11.2015 по 31.01.2016. Оприлюднено на веб-сайті суду 20.04.2016 | |||||||

